發(fā)布時間:2025-05-09
瀏覽次數(shù):0
物理特性: | 化學名稱 | 鈍化鋰粉 | |||||||||
分子式 | Li | ||||||||||
外觀 | 灰色粉末 | ||||||||||
熔點 | 180.5℃ | ||||||||||
密度 | 0.353g/cm3 | ||||||||||
化學指標: | Li, wt.97%; 碳酸鋰 wt.0.5 min-2.5 max % | ||||||||||
規(guī)格范圍: | 粒度 D50,25-60um | ||||||||||
產(chǎn)品應用: | 鈍化鋰粉可以應用于鋰離子電池或是鋰離子超級電容器負極的預鋰化,彌補充放電過程中不可逆的容量損失。 可以單獨的作為電池負極使用,一方面,可以增大電池的輸出電壓,提高電池的能量密度;另一方面,可以擴寬正極材料的選擇性,可以與“不含鋰”的高比容量的正極材料進行匹配,制備更高能量密度的電化學能量體系。 | ||||||||||
內(nèi)外包裝: | 磨口瓶充氬密封,外套鐵罐和鋁塑袋,泡沫填充,木箱或鐵桶裝運。 | ||||||||||
運輸/貯存: | ● 產(chǎn)品 運輸過程中應防火、防潮,不得劇烈碰撞,不得桶身著地滾動。 | ||||||||||
● 產(chǎn)品應存放在防雨、清潔、干燥、無腐蝕氣氛,通風良好的環(huán)境中,嚴禁露天存放。 |